Stadtrat
© Muldental-NachrichtenDer Stadtrat der Stadt Wurzen setzt sich aus 26 Stadträten zusammen.
Sitzverteilung
CDU 13 Sitze
SPD 4 Sitze
Die Linke 5 Sitze
Bürger für Wurzen (UWV) 4 Sitze
Vorsitzender des Stadtrates mit Stimmrecht: Oberbürgermeister Jörg Röglin
Eine Übersicht zum Sitzungsplan des Stadtrates erhalten Sie über unten stehenden Link.
Name | Fraktion | Funktion | Art der Mitarbeit |
---|---|---|---|
Dietzschold, Hannelore | CDU | Mitglied | |
Freigang, Michael | CDU | Mitglied | |
Gehres, Kathrin | CDU | Mitglied | |
Hinneburg, Sven | CDU | Mitglied | |
Jacoby, Wolf-Rüdiger | CDU | Mitglied | |
Jähnigen, Johannes | CDU | Mitglied | |
Jung, Thomas | CDU | Mitglied | |
Kewitz, Andreas | CDU | Mitglied | |
Kretzschmar, Jens | Die Linke | Mitglied | |
Lange, Matthias | Bürger für Wurzen (UVW) | Mitglied | |
Meißner, Klaus | Die Linke | Mitglied | |
Mühlner, Roland | CDU | Mitglied | |
Poppe, Peter | Die Linke | Mitglied | |
Richerdt, Heinz | SPD | Mitglied | |
Rieder, Matthias | CDU | Mitglied | |
Ritter, Kay | CDU | Mitglied | |
Röber, Petra | Die Linke | Mitglied | |
Röglin, Jörg Oberbürgermeister | Mitglied | ||
Spröh, Joachim | CDU | Mitglied | |
Thiele, Daniela | Die Linke | Mitglied | |
Wedekind, Ronny | Bürger für Wurzen (UVW) | Mitglied | |
Zittier, Thomas | Bürger für Wurzen (UVW) | Mitglied | |
Fricke, Andreas | Bürger für Wurzen (UVW) | Mitglied | |
Kretzschmar, Steffi | SPD | Mitglied | |
Schlegel, Grit | CDU | Mitglied | |
Schmerler, Martina | SPD | Mitglied |
Die Gremien und Ausschüsse der Stadt Wurzen finden Sie im Menüpunkt Stadtpolitik.